万丰开发的氢氧化镁 DF-5 系列是拥有特殊晶型结构(六角片状)的氢氧化镁阻燃剂,具有粒度小、比表面积小等特点,由于它具有粒径分布均匀且粒度更细、比表面积小、形貌规整等特性,极大增强了粉体在聚合物基体中的分散性能,赋予高分子材料更好的阻燃及加工性能。
包覆改性后的氢氧化镁具有提高与聚合物的相容性、提高粉体填充量、降低粘度、提高熔指等特点,是塑料、橡胶、特种电缆等先进复合材料的主导产品。
万丰开发的氢氧化镁 DF-5 系列是拥有特殊晶型结构(六角片状)的氢氧化镁阻燃剂,具有粒度小、比表面积小等特点,由于它具有粒径分布均匀且粒度更细、比表面积小、形貌规整等特性,极大增强了粉体在聚合物基体中的分散性能,赋予高分子材料更好的阻燃及加工性能。
包覆改性后的氢氧化镁具有提高与聚合物的相容性、提高粉体填充量、降低粘度、提高熔指等特点,是塑料、橡胶、特种电缆等先进复合材料的主导产品。
| 指标 | DF-5 | DF-7 | DF-5BH6 | DF-5MZ | DF-5A9 | DF-5A51 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 包覆改性前含量(%) | ≥99.5 | ≥99.5 | ≥99.5 | ≥99.5 | ≥99.5 | ≥99.5 |
| 氯根(%) | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 |
| 白度 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 |
| 粒度 D50(μm) | 1-1.5 | 0.9-1.2 | 1-1.5 | 1-1.5 | 1-1.5 | 1-1.5 |
| 比表面积(m²/g) | 4-6 | 6-8 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 |
| 改性 | 未改性 | 未改性 | 特种硅烷 | 特种助剂 | 特种硅烷 | 特种助剂 |
| 特点 | 拉伸强度高 | 断裂伸长率高 | 氧指数高 | 断裂高、伸长好 | (空缺) | (空缺) |
*不同型号产品性能指标如下(配方不同数据有差异,仅供参考):
| EVA/PE基材配方比例 | 基础配方 | 性能指标 | DF-5 | DF-7 | DF-5BH6 | DF-5MZ | DF-5A9 | DF-5A51 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVA | 24.98 | 断裂伸长率(%) | 189 | 219 | 220 | 300 | 235 | 250 |
| PE | 8.31 | 拉伸强度(MPa) | 12.9 | 14.3 | 15.8 | 12.5 | 14.7 | 14.5 |
| 相容剂 | 6.66 | 熔融指数(g/10min) | 1.1 | 0.6 | 1.5 | 3.0 | 1.8 | 3.0 |
| Mg(OH)₂ | 58.28 | 氧指数(LOI) | 39 | 39 | 41 | 40 | 45 | 40 |
| 硅酮母粒 | 1.00 | |||||||
| 其他 | 0.77 |
联系人:万丰销售部
手 机:13306365544
邮 箱:sales@wfxcl.com
公 司:潍坊万丰新材料科技有限公司
地 址:山东潍坊高新区北海路3323号